4月20日建霖家居发布2021年度分配预案,拟10派3.95元,预计派现金额合计为1.77亿元派现额占净利润比例为47.04%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.64%这是公司上市以来,累计第3次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派3.95元 | 1.77 | 2.64 |
2020.12.31 | 10派3.85元 | 1.72 | 1.78 |
2020.06.30 | 10派3.5元 | 1.56 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入47.12亿元,同比增长22.87%,实现净利润3.76亿元,同比增长3.11%,基本每股收益为0.84元,加权平均净资产收益率为15.28%。
资金面上看,近5日主力资金净流出35.74万元。一句句朴实无华的语言,一个个生动鲜活的事例,一幕幕感人至深的情形勾勒出炙热的劳动情怀,引发现场观众强烈共鸣。
按申万行业统计,建霖家居所属的轻工制造行业共有42家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是公牛集团,派现金额为14.43亿元,其次是东风股份,晨光股份,派现金额为6.91亿元,5.57亿元。大家纷纷表示,要学习最美,争当最美,立足岗位,踏实工作,做新时代的见证者,开创者,建设者。。
2021年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 24 | 144283.32 | 51.89 | 1.26 |
601515 | 东风股份 | 2.00 | 4.5 | 69108.46 | 88.03 | 6.49 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 6 | 55664.74 | 36.67 | 0.78 |
002572 | 索菲亚 | 0.00 | 6 | 54448.60 | 444.20 | 2.54 |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 2 | 53740.06 | 18.17 | 1.42 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 3.5 | 51481.06 | 50.48 | 2.95 |
600567 | 山鹰国际 | 0.00 | 1.1 | 48511.64 | 32.01 | 3.10 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 68.55 | 3.17 |
600966 | 博汇纸业 | 0.00 | 2.6586 | 34114.39 | 20.00 | 1.92 |
002014 | 永新股份 | 2.00 | 5 | 25520.49 | 80.78 | 5.52 |
600308 | 华泰股份 | 0.00 | 2.08 | 24285.28 | 30.06 | 3.27 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 1.16 | 20931.66 | 70.22 | 1.45 |
603408 | 建霖家居 | 0.00 | 3.95 | 17703.32 | 47.04 | 2.64 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 3 | 16369.99 | 87.78 | 3.69 |
603180 | 金牌厨柜 | 0.00 | 10.6 | 16364.56 | 48.42 | 2.29 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.7 | 12670.75 | 91.35 | 1.34 |
603610 | 麒盛科技 | 2.80 | 4 | 11202.79 | 31.37 | 1.55 |
603008 | 喜临门 | 0.00 | 2.8 | 10658.23 | 19.07 | 1.04 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2.3 | 9464.48 | 81.74 | 1.42 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 3.5 | 9212.07 | 32.39 | 2.34 |
301113 | 雅艺科技 | 0.00 | 13 | 9100.00 | 97.01 | 2.36 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 14.72 | 1.18 |
301055 | 张小泉 | 0.00 | 5 | 7800.00 | 99.07 | 1.86 |
603429 | 集友股份 | 4.00 | 2 | 7604.78 | 55.56 | 0.67 |
002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.35 | 7591.56 | 60.64 | 0.96 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.00 | 1.86 | 7151.74 | 30.39 | 1.78 |
601996 | 丰林集团 | 0.00 | 0.6 | 6725.49 | 40.14 | 1.76 |
002790 | 瑞尔特 | 0.00 | 1.5 | 6270.17 | 44.99 | 2.08 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.43 | 5840.78 | 31.39 | 0.60 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 38.59 | 1.23 |
301188 | 力诺特玻 | 0.00 | 2 | 4648.20 | 37.25 | 0.73 |
300729 | 乐歌股份 | 0.00 | 2 | 4414.37 | 23.90 | 0.68 |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3080.28 | 31.76 | 0.75 |
605155 | 西大门 | 4.00 | 2.8 | 2688.00 | 30.03 | 1.11 |
300501 | 海顺新材 | 0.00 | 1.2 | 2322.38 | 22.19 | 0.66 |
002631 | 德尔未来 | 0.00 | 0.3 | 1975.89 | 25.95 | 0.39 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.7 | 1820.00 | 15.00 | 0.57 |
831445 | 龙竹科技 | 3.00 | 1.5 | 1725.99 | 24.81 | 0.83 |
300640 | 德艺文创 | 0.00 | 0.5 | 1419.53 | 68.32 | 0.75 |
603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 39.71 | 0.54 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.2 | 935.25 | 9.94 | 0.33 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.2 | 702.60 | 12.05 | 0.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。参加发布仪式的观众纷纷表示,这些“最美职工”来自基层一线,他们的事迹生动诠释了“劳动最光荣,劳动最崇高,劳动最伟大,劳动最美丽”的时代强音,令人感佩和鼓舞。
分红送转
送转,高送转,分红,分配预案,分配方案
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023年2月15日,汤臣倍健与美团买药在北京举办了2023
2021年收入增长目标应能确保实现,2022年收入增长预计将
具体来看,一是简化业务流程和材料,便利北京冬奥会相关区域内境
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜
,据索尼官方消息,新星粉,银河紫,星光蓝,三款全新配色Dua
,新氧数据颜究院发布《2021医美行业白皮书》,白皮书显示,