禾川科技4月19日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为390.60万户,有效申购股数为325.93亿股,网上定价发行的中签率为0.03945005%。
公司本次发行股份数量为3776.00万股,网上最终发行量为1285.80万股,发行价格为23.66元/股根据安排,公司将于4月21日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量 | 网上发行量 | 网上发行最终中签率 |
---|---|---|---|---|---|---|
禾川科技 | 787320 | 2022.04.19 | 23.66 | 3776.00 | 1285.80 | 0.03945005 |
景业智能 | 787290 | 2022.04.19 | 33.89 | 2060.00 | 700.40 | 0.03816435 |
赛微微电 | 787325 | 2022.04.13 | 74.55 | 2000.00 | 762.00 | 0.04647166 |
纳芯微 | 787052 | 2022.04.12 | 230.00 | 2526.60 | 872.35 | 0.0421875 |
药康生物 | 787046 | 2022.04.12 | 22.53 | 5000.00 | 1299.80 | 0.04063817 |
N峰岹 | 787279 | 2022.04.11 | 82.00 | 2309.09 | 808.70 | 0.04216971 |
N拓荆 | 787072 | 2022.04.08 | 71.88 | 3161.98 | 813.45 | 0.04355663 |
英集芯 | 787209 | 2022.04.08 | 24.23 | 4200.00 | 1100.70 | 0.03983981 |
经纬恒润 | 787326 | 2022.04.07 | 121.00 | 3000.00 | 966.75 | 0.03875391 |
安达智能 | 787125 | 2022.04.06 | 60.55 | 2020.20 | 689.65 | 0.03407833 |
唯捷创芯 | 787153 | 2022.03.30 | 66.60 | 4008.00 | 962.80 | 0.0389072 |
海创药业 | 787302 | 2022.03.30 | 42.92 | 2476.00 | 708.10 | 0.03693276 |
普源精电 | 787337 | 2022.03.28 | 60.88 | 3032.74 | 782.25 | 0.03933508 |
中复神鹰 | 787295 | 2022.03.24 | 29.33 | 10000.00 | 2127.20 | 0.04162791 |
长光华芯 | 787048 | 2022.03.23 | 80.80 | 3390.00 | 888.55 | 0.03832601 |
荣昌生物 | 787331 | 2022.03.22 | 48.00 | 5442.63 | 1306.25 | 0.03784759 |
仁度生物 | 787193 | 2022.03.21 | 72.65 | 1000.00 | 340.45 | 0.03077313 |
首药控股 | 787197 | 2022.03.14 | 39.90 | 3718.00 | 1063.35 | 0.03555684 |
和元生物 | 787238 | 2022.03.11 | 13.23 | 10000.00 | 2126.85 | 0.03616551 |
均普智能 | 787306 | 2022.03.11 | 5.08 | 30707.07 | 8074.90 | 0.05619545 |
莱特光电 | 787150 | 2022.03.08 | 22.05 | 4024.38 | 1028.20 | 0.03539129 |
理工导航 | 787282 | 2022.03.08 | 65.21 | 2200.00 | 767.55 | 0.03118101 |
斯瑞新材 | 787102 | 2022.03.07 | 10.48 | 4001.00 | 1026.10 | 0.03395215 |
格灵深瞳 | 787207 | 2022.03.07 | 39.49 | 4624.52 | 1325.95 | 0.03614789 |
高凌信息 | 787175 | 2022.03.04 | 51.68 | 2322.66 | 743.25 | 0.02955238 |
思林杰 | 787115 | 2022.03.03 | 65.65 | 1667.00 | 635.10 | 0.03034707 |
赛伦生物 | 787163 | 2022.02.28 | 33.03 | 2706.00 | 1029.70 | 0.02899879 |
华秦科技 | 787281 | 2022.02.24 | 189.50 | 1666.67 | 636.70 | 0.03173426 |
中触媒 | 787267 | 2022.02.07 | 41.90 | 4405.00 | 1507.30 | 0.03120491 |
坤恒顺维 | 787283 | 2022.01.28 | 33.80 | 2100.00 | 719.05 | 0.03251616 |
与此类似的还有,禾川科技董事,副总经理项亨会,招股书披露其在2006年6月至2011年5月期间担任佛山市工太自动化有限公司总经理职务。但是,佛山市工太自动化有限公司成立于2006年10月,现已被更名为“佛山市庆艳装饰材料有限公司”,这也与项亨会早在2006年6月便入职于该公司的信息存在矛盾。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023年2月15日,汤臣倍健与美团买药在北京举办了2023
2021年收入增长目标应能确保实现,2022年收入增长预计将
具体来看,一是简化业务流程和材料,便利北京冬奥会相关区域内境
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜
,据索尼官方消息,新星粉,银河紫,星光蓝,三款全新配色Dua
,新氧数据颜究院发布《2021医美行业白皮书》,白皮书显示,