炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数集体高开,随后走势分化,沪指持续弱势盘整,深成指和创业板指红盘整理板块方面,元宇宙概念股持续强势,并带动NTF概念,虚拟数字人,云游戏等板块上涨,中药,燃气板块继续冲高,烟草,EDR概念,消费电子等板块走强,最近几天热门的地产股大幅回调,绿电,航运,北交所概念,钢铁,证券等板块走弱总体而言,深强沪弱格局较为明显,个股涨跌互现,赚钱效应一般,两市成交连续第44个交易日破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3622.62点,跌0.07%,成交额为4325亿元,深成指报14791.33点,涨0.70%,成交额为6300亿元,创指报3368.70点,涨0.55%,成交额为2441亿元。
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停96家,跌停12家,上涨个股2332只,平盘145只,下跌个股2125只。但Roblox只是一个少儿版“元宇宙”,用户主要是儿童和青少年,可在该平台上创建他们自己的3D世界和游戏,游戏画面却很简单,具有浓浓的像素游戏风格,远远谈不上“元宇宙”概念里那种“逼真的物理世界”。。
二,热点板块
1,元宇宙
罗曼股份,宝鹰股份,中装建设,宣亚国际,首都在线等多股大幅拉升。今年3月,Roblox上市,上市首日公司估值就从一年前的40亿美元升至超过400亿美元,被视为带来“元宇宙元年”的“元宇宙”第一概念股。
消息面上,上海引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入,百度发布的首个国产元宇宙产品希壤正式开放定向内测。这个技术特性,也体现在相关公司上。
2,中药
万邦德,贵州百灵,陇神戎发,太极集团等多股走强。
消息面上,本月以来,同仁堂,华润三九纷纷提高旗下安宫牛黄丸出厂价业内人士表示,中药产品涨价的背后,是政策,市场与疫情因素共同作用的结果
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
天舟文化 | 20.08% | 5.92 | NFT+云游戏+区块链+职业教育 | 2 |
陇神戎发 | 20.02% | 10.61 | 中药 | 8 |
雅本化学 | 20.02% | 10.73 | 农化 | 0 |
山水比德 | 20.01% | 82.36 | 注册制次新股+园林景观设计 | 1 |
首都在线 | 19.97% | 17.18 | CDS首云星图云算力平台正式发布+数据中心+云计算 | 1 |
佳隆股份 | 10.18% | 3.14 | 调味品 | 2 |
中南文化 | 10.16% | 3.47 | 文化传媒+虚拟现实 | 0 |
国新能源 | 10.11% | 4.79 | 天然气 | 1 |
亚联发展 | 10.11% | 5.01 | 第三方支付+区块链+特高压 | 0 |
三湘印象 | 10.11% | 4.03 | 房地产+旅游 | 6 |
大龙地产 | 10.10% | 4.25 | 房地产 | 1 |
兴化股份 | 10.07% | 6.01 | 煤化工 | 2 |
威帝股份 | 10.07% | 6.34 | 披露重大资产重组预案 | 0 |
空港股份 | 10.06% | 7.11 | 终止筹划重大资产重组 | 0 |
恒久科技 | 10.06% | 8.97 | 区块链+网络安全+燃料电池 | 0 |
延华智能 | 10.06% | 5.69 | 华为+物联网+数字孪生 | 10 |
柳化股份 | 10.05% | 4.49 | 化工 | 0 |
西陇科学 | 10.04% | 8.22 | 新冠检测+辅助生殖+化学试剂 | 0 |
云南旅游 | 10.04% | 5.92 | 旅游+虚拟数字人 | 0 |
安洁科技 | 10.03% | 17.55 | 苹果+消费电子+元宇宙 | 2 |
龙版传媒 | 10.03% | 18.32 | 次新股+出版传媒 | 1 |
西部建设 | 10.02% | 8.89 | 拟向中建西南院,海螺水泥发行A股股票 | 1 |
司尔特 | 10.02% | 10.21 | 磷化工+民营医院 | 0 |
上海沪工 | 10.02% | 26.57 | 军工+卫星导航+新能源汽车 | 0 |
新疆火炬 | 10.02% | 17.24 | 天然气 | 1 |
仁东控股 | 10.02% | 11.75 | 数字货币+区块链+移动支付 | 7 |
泸天化 | 10.02% | 5.93 | 农化 | 0 |
华扬联众 | 10.02% | 25.04 | 探索沉浸式全虚拟商业交互场景+传媒 | 0 |
物产环能 | 10.02% | 32.51 | 新股上市+电力 | 0 |
奥锐特 | 10.02% | 19.99 | 医药+辅助生殖 | 0 |
金牛化工 | 10.02% | 6.7 | 化工 | 0 |
中装建设 | 10.02% | 6.92 | 拟与鸿蒙时代等联合开发元宇宙应用等项目 | 0 |
中科软 | 10.02% | 28.23 | 国产软件+网络安全+区块链 | 1 |
梦天家居 | 10.01% | 39.11 | 次新股+家居用品 | 5 |
力鼎光电 | 10.01% | 16.92 | 安防+消费电子 | 2 |
中钢国际 | 10.01% | 9.78 | 工程技术服务+医疗废物处理+光伏建筑一体化 | 2 |
雪人股份 | 10.01% | 9.89 | 天然气+氢能源+冷链物流 | 2 |
五洲特纸 | 10.01% | 20.99 | 造纸 | 0 |
保隆科技 | 10.01% | 60.12 | 汽车零部件+新能源汽车+无人驾驶 | 0 |
罗曼股份 | 10.01% | 41.55 | 次新股+节能照明+元宇宙+虚拟现实 | 3 |
万邦德 | 10.01% | 14.07 | 中药+医疗器械 | 0 |
岳阳兴长 | 10.01% | 14.62 | 石化 | 3 |
神州数码 | 10.01% | 16.93 | 数字孪生+云计算+区块链 | 2 |
广誉远 | 10.01% | 43.54 | 中医药+白酒 | 0 |
双枪科技 | 10.00% | 35.08 | 次新股+家居 | 0 |
贵州百灵 | 10.00% | 7.37 | 中药+工业大麻 | 0 |
中锐股份 | 10.00% | 7.81 | 包装印刷+污水处理+区块链 | 7 |
精华制药 | 10.00% | 6.6 | 中药+新三板精选层+养老 | 0 |
创新医疗 | 10.00% | 9.02 | 民营医院+三胎+医美 | 29 |
大通燃气 | 10.00% | 6.49 | 天然气+地下管网+锂电池 | 7 |
石英股份 | 10.00% | 66.11 | 石英制品+芯片+光伏 | 2 |
科新发展 | 10.00% | 12.87 | 租赁+传媒 | 0 |
九安医疗 | 10.00% | 37.96 | 新冠检测+医疗器械 | 13 |
德赛电池 | 10.00% | 59.64 | 苹果+锂电池+新能源汽车+储能 | 7 |
盛泰集团 | 9.99% | 14.53 | 次新股+服装家纺 | 2 |
科森科技 | 9.99% | 12.55 | 苹果+消费电子+烟草 | 0 |
欧菲光 | 9.99% | 9.69 | 华为星闪联盟+元宇宙+虚拟现实 | 0 |
税友股份 | 9.99% | 37.99 | 次新股+财税信息化+大数据 | 0 |
法狮龙 | 9.99% | 18.61 | 智能家居+装修建材 | 2 |
新天药业 | 9.99% | 16.52 | 中药 | 0 |
西仪股份 | 9.98% | 28.75 | 拟收购建设工业100%股权+军工+汽车零部件 | 0 |
新华网 | 9.98% | 24.79 | 传媒+在线教育+区块链 | 1 |
航天长峰 | 9.98% | 16.31 | 军工+储能+医疗器械 | 0 |
沪电股份 | 9.98% | 15.98 | PCB+5G+云计算+汽车电子+芯片 | 2 |
国新健康 | 9.98% | 14.11 | 华为+医药电商 | 6 |
汇绿生态 | 9.97% | 10.92 | 次新股+园林工程 | 1 |
文投控股 | 9.97% | 3.42 | 传媒 | 1 |
紫江企业 | 9.96% | 9.05 | 包装印刷+锂电池+大飞机 | 2 |
神州高铁 | 9.96% | 2.98 | 高铁+轨道交通 | 0 |
引力传媒 | 9.96% | 11.92 | 虚拟数字人+网红经济+传媒 | 0 |
龙津药业 | 9.96% | 8.28 | 中药+工业大麻 | 2 |
宝鹰股份 | 9.96% | 5.3 | 元宇宙+建筑装饰 | 0 |
顺灏股份 | 9.96% | 5.08 | 烟草+电子烟+工业大麻 | 0 |
仁智股份 | 9.95% | 4.42 | 摘帽+油气技术服务 | 0 |
兆新股份 | 9.95% | 4.2 | 充电桩+锂电池 | 2 |
龙洲股份 | 9.95% | 8.07 | 冷链物流+新能源汽车+职业教育 | 1 |
联络互动 | 9.94% | 5.09 | 国产软件+影视传媒+电子竞技+虚拟现实+区块链 | 0 |
山东墨龙 | 9.93% | 6.31 | 天然气+页岩气 | 0 |
三木集团 | 9.90% | 4.33 | 实控人拟变更+房地产 | 0 |
*ST济堂 | 5.31% | 1.19 | ST板块 | 0 |
*ST华讯 | 5.21% | 2.02 | 造纸 | 0 |
ST中捷 | 5.19% | 2.43 | ST板块 | 0 |
*ST天首 | 5.14% | 3.07 | ST板块 | 3 |
*ST中新 | 5.13% | 2.46 | ST板块 | 0 |
*ST长动 | 5.12% | 3.08 | ST板块 | 1 |
*ST环球 | 5.10% | 3.3 | ST板块 | 6 |
*ST金泰 | 5.08% | 6.83 | ST板块 | 2 |
ST西源 | 5.02% | 2.3 | ST板块 | 10 |
*ST德新 | 5.00% | 88.78 | ST板块 | 7 |
*ST跨境 | 5.00% | 3.36 | ST板块 | 1 |
*ST众应 | 5.00% | 5.25 | ST板块 | 3 |
ST凯乐 | 4.97% | 3.38 | ST板块 | 0 |
ST海越 | 4.96% | 7.19 | ST板块 | 0 |
ST新海 | 4.94% | 2.76 | ST板块 | 0 |
*ST易见 | 4.86% | 3.02 | ST板块 | 2 |
*ST新亿 | 4.84% | 1.3 | ST板块 | 1 |
四,昨日涨停股分析
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023年2月15日,汤臣倍健与美团买药在北京举办了2023
2021年收入增长目标应能确保实现,2022年收入增长预计将
具体来看,一是简化业务流程和材料,便利北京冬奥会相关区域内境
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜
,据索尼官方消息,新星粉,银河紫,星光蓝,三款全新配色Dua
,新氧数据颜究院发布《2021医美行业白皮书》,白皮书显示,