3月15日三友化工发布2021年度分配预案,拟10派2.45元,预计派现金额合计为5.06亿元派现额占净利润比例为30.27%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.10%这是公司上市以来,累计第18次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派2.45元 | 5.06 | 2.10 |
2020.12.31 | 10派2.45元 | 5.06 | 3.72 |
2019.12.31 | 10派1.66元 | 3.43 | 2.57 |
2018.12.31 | 10派2.31元 | 4.77 | 2.59 |
2017.12.31 | 10派2.75元 | 5.68 | 2.54 |
2016.12.31 | 10派1.25元 | 2.31 | 1.63 |
2015.12.31 | 10派0.8元 | 1.48 | 0.87 |
2014.12.31 | 10派0.8元 | 1.48 | 1.41 |
2013.12.31 | 10派0.8元 | 1.48 | 1.76 |
2012.12.31 | 10派0.2元 | 0.37 | 0.33 |
2012.06.30 | 10转增5股 | ||
2011.12.31 | 10派1.2元 | 1.48 | 1.19 |
2010.12.31 | 10派1.2元 | 1.27 | 1.54 |
2008.12.31 | 10派0.25元 | 0.23 | 0.23 |
2007.12.31 | 10送3转增3派2.4元 | 1.41 | 2.28 |
2006.12.31 | 10派1.1元 | 0.60 | 3.03 |
2005.12.31 | 10转增3派1.3元 | 0.55 | 2.76 |
2004.12.31 | 10转增2派1.5元 | 0.53 | 2.26 |
2003.12.31 | 10派1元 | 0.35 | 1.37 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入231.82亿元,同比增长30.38%,实现净利润16.71亿元,同比增长133.04%,基本每股收益为0.8095元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出4846.71万元,近5日主力资金净流出1.01亿元。。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.88亿元,近5日增加1420.48万元,增幅为1.63%北向资金动态显示,沪股通最新持有4488.09万股,近5日持股量减少509.21万股,下降10.19%
按申万行业统计,三友化工所属的基础化工行业共有24家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为78.49亿元,其次是江苏索普,宝丰能源,派现金额为11.68亿元,6.34亿元。中国产业发展促进会副会长李小军以“新起点,高质量,共富裕”为主题作了开场致辞,“高技术产业投资正在有力支撑高质量发展,各地区产业转型升级成效明显,高技术制造业已经成为引领中国产业转型和高质量发展的重要力量。在高质量发展的过程中,构建更为合理的收入分配体系,让更多的人参与到产业升级中来,让更多的人靠诚实的劳动和创新创业富裕起来”。
2021年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 25 | 784936.66 | 31.84 | 2.25 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 10 | 116784.29 | 48.62 | 6.37 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 3.21 | 63388.72 | 8.97 | 1.99 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 30.27 | 2.10 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 22 | 42616.72 | 145.92 | |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1.2 | 30908.87 | 11.44 | 1.07 |
002258 | 利尔化学 | 4.00 | 5 | 26341.42 | 24.56 | 1.84 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 3.91 | 21505.00 | 10.00 | 0.80 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 19.61 | 1.70 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.15 | 13087.75 | 4.33 | 0.54 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.1 | 11003.95 | 13.84 | 0.24 |
688357 | 建龙微纳 | 0.00 | 15 | 8699.08 | 31.59 | 1.10 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4 | 8640.00 | 31.03 | 1.98 |
300596 | 利安隆 | 0.00 | 3.06 | 6273.32 | 15.02 | 0.76 |
301071 | 力量钻石 | 10.00 | 10 | 6037.20 | 25.20 | 0.36 |
301003 | 江苏博云 | 7.00 | 10 | 5826.67 | 43.17 | 1.64 |
002324 | 普利特 | 0.00 | 0.5 | 5040.11 | 212.23 | 0.34 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 46.69 | 1.68 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 1.72 | 3357.73 | 10.00 | 0.35 |
603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.39 | 3304.49 | 30.00 | 0.66 |
688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.7 | 2945.20 | 30.24 | 0.36 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2829.75 | 12.39 | 0.36 |
300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 2 | 2666.80 | 22.38 | 0.48 |
300721 | 怡达股份 | 0.00 | 1 | 857.62 | 6.51 | 0.22 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023年2月15日,汤臣倍健与美团买药在北京举办了2023
2021年收入增长目标应能确保实现,2022年收入增长预计将
具体来看,一是简化业务流程和材料,便利北京冬奥会相关区域内境
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜
,据索尼官方消息,新星粉,银河紫,星光蓝,三款全新配色Dua
,新氧数据颜究院发布《2021医美行业白皮书》,白皮书显示,