证券代码:002139 | 证券简称:拓邦股份 | 公告编号:2022026 |
深圳拓邦股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
深圳拓邦股份有限公司于2022年3月18日召开第七届董事会第二十一次会议,第七届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求,本次事项无需提交股东大会审议
一,前期会计差错更正的原因
鉴于公司拟将控股子公司深圳研控自动化科技股份有限公司分拆至A股上市,公司基于谨慎性原则,为保持IPO审核的一致性,于研控自动化股改审计过程中发现重要前期差错事项,公司对研控自动化会计核算做出以下调整:
1,研发费用资本化调整
研控自动化研发项目分为研究阶段和开发阶段,以前年度针对符合研发资本化的项目进行了资本化,本次审计进行了追溯调整,将前期已资本化的项目费用化处理。
2,股份支付调整
因研控自动化存在通过持股平台向关键岗位员工授予股权的情况,未认定为股份支付,未计提相应的费用按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的定义,股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易,故研控自动化对于上述授予员工的权益追溯认定为股份支付,调整计提对应产生的费用,采用追溯重述法进行更正
二,前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响
根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策,会计估计变更和差错更正》,中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正追溯调整后,不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变
上述差错更正对公司2020年度合并财务报表的影响
1.对2020年末合并资产负债表项目的影响
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | ||
调整前报表项目金额 | 调整金额 | 调整后报表项目金额 | |
其他流动资产 | 68,175,222.37 | 2,121,222.39 | 70,296,444.76 |
无形资产 | 309,794,540.63 | —30,514,971.23 | 279,279,569.40 |
开发支出 | 68,518,375.79 | —5,656,596.57 | 62,861,779.22 |
资产总计 | 6,808,735,037.28 | —34,050,345.41 | 6,774,684,691.87 |
资本公积 | 956,734,039.75 | 12,636,853.09 | 969,370,892.84 |
未分配利润 | 1,324,944,369.91 | —19,061,969.80 | 1,305,882,400.11 |
少数股东权益 | 84,992,151.43 | —27,625,228.70 | 57,366,922.73 |
注:上述差错更正对公司2020年母公司资产负债表无影响。
2.对2020年度合并利润表项目的影响
单位:元
项目 | 2020年度 | ||
调整前报表项目金额 | 调整金额 | 调整后报表项目金额 |
管理费用
管理费用 | 181,296,178.33 | 2,761,292.86 | 184,057,471.19 |
研发费用
研发费用 | 313,618,277.57 | 3,924,376.58 | 317,542,654.15 |
营业利润
营业利润 | 628,132,789.53 | —6,685,669.44 | 621,447,120.09 |
利润总额
利润总额 | 626,166,509.85 | —6,685,669.44 | 619,480,840.41 |
所得税费用
所得税费用 | 74,971,425.76 | —2,067,266.44 | 72,904,159.32 |
项目 | 2020年度 | ||
调整前报表项目金额 | 调整金额 | 调整后报表项目金额 |
净利润
净利润 | 551,195,084.09 | —4,618,403.00 | 546,576,681.09 |
归属于母公司的净利润
归属于母公司的净利润 | 533,516,814.04 | —1,355,690.40 | 532,161,123.64 |
归属于少数股东的净利润
归属于少数股东的净利润 | 17,678,270.05 | —3,262,712.60 | 14,415,557.45 |
注:上述差错更正对公司2020年母公司利润表无影响。
上述差错更正对公司2019年度合并财务报表的影响
1.对2019年末合并资产负债表项目的影响
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | ||
调整前报表项目金额 | 调整金额 | 调整后报表项目金额 | |
其他流动资产 | 30,780,749.09 | 53,955.95 | 30,834,705.04 |
无形资产 | 228,997,071.35 | —26,077,928.40 | 202,919,142.95 |
开发支出 | 62,015,182.42 | —6,169,262.82 | 55,845,919.60 |
资产总计 | 1,783,694,345.17 | —32,193,235.27 | 1,751,501,109.90 |
未分配利润 | 866,301,932.11 | —17,706,279.40 | 848,595,652.71 |
少数股东权益 | 124,782,540.90 | —14,486,955.87 | 110,295,585.03 |
注:上述差错更正对公司2019年母公司资产负债表无影响。
2.对2019年度合并利润表项目的影响
单位:元
项目 | 2019年度 | ||
调整前报表项目金额 | 调整金额 | 调整后报表项目金额 |
管理费用
管理费用 | 142,622,745.50 | 2,105,612.50 | 144,728,358.00 |
研发费用
研发费用 | 257,795,968.95 | 4,939,846.96 | 262,735,815.91 |
营业利润
营业利润 | 392,218,892.91 | —7,045,459.46 | 385,173,433.45 |
利润总额
利润总额 | 393,283,929.25 | —7,045,459.46 | 386,238,469.79 |
所得税费用
所得税费用 | 52,647,079.38 | —53,955.95 | 52,593,123.43 |
净利润
净利润 | 340,636,849.87 | —6,991,503.51 | 333,645,346.36 |
归属于母公司净利润
归属于母公司净利润 | 330,827,437.00 | —3,845,326.93 | 326,982,110.07 |
归属于少数股东的净利润
归属于少数股东的净利润 | 9,809,412.87 | —3,146,176.58 | 6,663,236.29 |
注:上述差错更正对公司2019年母公司利润表无影响。
上述差错更正对公司2018年度合并财务报表的影响
1.对2018年末合并资产负债表项目的影响
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | ||
调整前报表项目金额 | 调整金额 | 调整后报表项目金额 | |
无形资产 | 207,801,999.80 | —23,660,083.39 | 184,141,916.41 |
开发支出 | 41,862,220.67 | —3,647,260.87 | 38,214,959.80 |
资产总计 | 3,949,037,185.87 | —27,307,344.26 | 3,921,729,841.61 |
未分配利润 | 627,537,034.07 | —15,019,039.34 | 612,517,994.73 |
少数股东权益 | 131,954,226.33 | —12,288,304.92 | 119,665,921.41 |
注:上述差错更正对公司2018年母公司资产负债表无影响。
2.对2018年度合并利润表项目的影响
单位:元
项目 | 2018年度 | ||
调整前报表项目金额 | 调整金额 | 调整后报表项目金额 |
研发费用
研发费用 | 180,633,053.50 | 27,307,344.26 | 207,940,397.76 |
营业利润
营业利润 | 272,573,215.04 | —27,307,344.26 | 245,265,870.78 |
利润总额
利润总额 | 271,562,698.82 | —27,307,344.26 | 244,255,354.56 |
净利润
净利润 | 236,755,123.98 | —27,307,344.26 | 209,447,779.72 |
归属于母公司净利润
归属于母公司净利润 | 222,186,603.82 | —15,019,039.34 | 207,167,564.48 |
归属于少数股东的净利润
归属于少数股东的净利润 | 14,568,520.16 | —12,288,304.92 | 2,280,215.24 |
注:上述差错更正对公司2018年母公司利润表无影响。
三,前期会计差错更正事项对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响
四,前期会计差错更正对合并财务报表附注披露的影响
以下前期会计差错更正对合并财务报表附注披露的影响仅列示有更正的部分。
2018年度更正财务报表附注
1,附注七 20.无形资产
更正前: 更正后:
项目 | 无形资产 | 项目 | 无形资产 |
一,账面原值 | 一,账面原值 | ||
1.期初余额 | 192,715,345.58 | 1.期初余额 | 192,715,345.58 |
2.本期增加金额 | 104,594,392.89 | 2.本期增加金额 | 77,792,163.91 |
购置 | 34,090,433.40 | 购置 | 34,090,433.40 |
内部研发 | 70,503,959.49 | 内部研发 | 43,701,730.51 |
3.本期减少金额 | —299,443.27 | 3.本期减少金额 | —299,443.27 |
汇率变动 | —299,443.27 | 汇率变动 | —299,443.27 |
4.期末余额 | 297,609,181.74 | 4.期末余额 | 270,806,952.76 |
二,累计摊销 | 二,累计摊销 | ||
1.期初余额 | 66,450,738.74 | 1.期初余额 | 66,450,738.74 |
2.本期增加金额 | 23,356,443.20 | 2.本期增加金额 | 20,214,297.61 |
计提 | 23,356,443.20 | 计提 | 20,214,297.61 |
3.本期减少金额 | — | 3.本期减少金额 | — |
4.期末余额 | 89,807,181.94 | 4.期末余额 | 86,665,036.35 |
四,账面价值 | 四,账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 207,801,999.80 | 1.期末账面价值 | 184,141,916.41 |
2.期初账面价值 | 126,264,606.84 | 2.期初账面价值 | 126,264,606.84 |
2,附注七 21.开发支出
更正前:
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
内部开发支出 | 确认为无形资产 | |||
开发支出 | 41,953,372.37 | 70,412,807.79 | 70,503,959.49 | 41,862,220.67 |
更正后:
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
内部开发支出 | 确认为无形资产 | |||
开发支出 | 41,953,372.37 | 60,942,515.50 | 64,680,928.07 | 38,214,959.80 |
3,附注七 51.未分配利润
项目 | 本期金额 | 本期金额 |
调整前上期期末未分配利润 | 490,860,180.81 | 490,860,180.81 |
项目 | 本期金额 | 本期金额 |
调整后期初未分配利润 | 490,860,180.81 | 490,860,180.81 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 222,186,603.82 | 207,167,564.48 |
减:提取法定盈余公积 | 17,523,702.76 | 17,523,702.76 |
应付普通股股利 | 67,986,047.80 | 67,986,047.80 |
期末未分配利润 | 627,537,034.07 | 612,517,994.73 |
4,附注七 56.研发费用
费用性质 | 本期金额 | 本期金额 |
职工薪酬 | 125,548,294.34 | 152,515,898.73 |
无形资产摊销 | 18,935,531.97 | 15,901,622.39 |
材料费用 | 5,388,362.33 | 6,306,315.58 |
折旧费 | 5,174,320.71 | 6,325,042.65 |
期权费用 | 3,738,400.30 | 3,738,400.30 |
中介服务费 | 3,456,166.33 | 3,456,166.33 |
模具费 | 3,177,790.76 | 3,177,790.76 |
水电费 | 2,020,848.07 | 2,020,848.07 |
差旅费 | 2,414,182.30 | 2,414,182.30 |
租赁费 | 2,166,898.54 | 2,166,898.54 |
其他 | 8,612,257.85 | 9,917,232.11 |
合计 | 180,633,053.50 | 207,940,397.76 |
2019年度更正财务报表附注
1,附注六,其他流动资产
项目 | 期末金额 | 期末金额 |
增值税之进项税 | 25,445,380.79 | 25,445,380.79 |
预缴其他税金 | 5,321,236.23 | 5,375,192.18 |
预付待摊费用 | 14,132.07 | 14,132.07 |
合计 | 30,780,749.09 | 30,834,705.04 |
2,附注六,无形资产
更正前: 更正后:
项目 | 合计 | 项目 | 合计 |
一,账面原值 | 一,账面原值 | ||
1.期初余额 | 297,609,181.74 | 1.期初余额 | 270,806,952.76 |
项目 | 合计 | 项目 | 合计 |
2.本期增加金额 | 57,333,729.99 | 2.本期增加金额 | 52,059,866.58 |
购置 | 892,367.75 | 购置 | 892,367.75 |
内部研发 | 56,441,362.24 | 内部研发 | 51,167,498.83 |
3.本期减少金额 | 319,131.06 | 3.本期减少金额 | 319,131.06 |
汇率变动 | 319,131.06 | 汇率变动 | 319,131.06 |
4.期末余额 | 354,623,780.67 | 4.期末余额 | 322,547,688.28 |
二,累计摊销 | 二,累计摊销 | ||
1.期初余额 | 89,807,181.94 | 1.期初余额 | 86,665,036.35 |
2.本期增加金额 | 35,819,527.38 | 2.本期增加金额 | 32,963,508.98 |
计提 | 35,819,527.38 | 计提 | 32,963,508.98 |
3.本期减少金额 | — | 3.本期减少金额 | — |
4.期末余额 | 125,626,709.32 | 4.期末余额 | 119,628,545.33 |
四,账面价值 | 四,账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 228,997,071.35 | 1.期末账面价值 | 202,919,142.95 |
2.期初账面价值 | 207,801,999.80 | 2.期初账面价值 | 184,141,916.41 |
3,附注六,开发支出
更正前:
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
内部开发支出 | 确认为无形资产 | |||
开发支出 | 41,862,220.67 | 76,594,323.99 | 56,441,362.24 | 62,015,182.42 |
更正后:
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
内部开发支出 | 确认为无形资产 | |||
开发支出 | 38,214,959.80 | 68,798,458.63 | 51,167,498.83 | 55,845,919.60 |
4,附注六,未分配利润
项目 | 本期金额 | 本期金额 |
调整前上期期末未分配利润 | 627,537,034.07 | 627,537,034.07 |
调整期初未分配利润调整合计数 | 33,773,958.15 | 18,754,918.81 |
调整后期初未分配利润 | 661,310,992.22 | 646,291,952.88 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 330,827,437.00 | 328,140,196.94 |
减:提取法定盈余公积 | 24,449,890.93 | 24,449,890.93 |
项目 | 本期金额 | 本期金额 |
应付普通股股利 | 101,386,606.18 | 101,386,606.18 |
期末未分配利润 | 866,301,932.11 | 848,595,652.71 |
5,附注六,管理费用
费用性质 | 本期金额 | 本期金额 |
职工薪酬 | 80,240,845.75 | 80,240,845.75 |
中介服务费 | 13,053,238.86 | 13,053,238.86 |
折旧费 | 6,546,844.76 | 6,546,844.76 |
期权费用 | 3,637,827.49 | 5,743,439.99 |
差旅费 | 3,746,250.40 | 3,746,250.40 |
无形资产摊销 | 4,272,259.57 | 4,272,259.57 |
财产保险费 | 3,909,544.24 | 3,909,544.24 |
装修费 | 8,000,824.55 | 8,000,824.55 |
招聘费 | 2,314,075.87 | 2,314,075.87 |
办公费 | 1,360,357.58 | 1,360,357.58 |
其他 | 15,540,676.43 | 15,540,676.43 |
合计 | 142,622,745.50 | 144,728,358.00 |
6,附注六,研发费用
费用性质 | 本期金额 | 本期金额 |
职工薪酬 | 163,254,464.74 | 169,361,880.70 |
无形资产摊销 | 30,909,754.89 | 28,153,217.63 |
材料费用 | 16,267,606.20 | 16,404,699.90 |
折旧费 | 6,275,637.85 | 6,654,108.87 |
期权费用 | 10,505,635.48 | 10,505,635.48 |
中介服务费 | 2,601,863.78 | 2,601,863.78 |
模具费 | 7,345,678.03 | 7,345,678.03 |
水电费 | 2,608,134.45 | 2,608,134.45 |
差旅费 | 3,695,156.46 | 3,695,156.46 |
租赁费 | 2,351,404.49 | 2,351,404.49 |
其他 | 11,572,612.37 | 12,646,015.91 |
装修费 | 408,020.21 | 408,020.21 |
合计 | 257,795,968.95 | 262,735,815.91 |
7,附注六,所得税费用
项目 | 本期金额 | 本期金额 |
所得税费用 | 52,647,079.38 | 52,593,123.43 |
其中:当期所得税费用 | 34,292,792.53 | 34,238,836.58 |
递延所得税费用 | 18,354,286.85 | 18,354,286.85 |
2020年度更正财务报表附注
1,附注六,其他流动资产
项目 | 期末金额 | 期末金额 |
增值税之进项税 | 66,429,956.99 | 66,429,956.99 |
预缴其他税金 | 1,716,313.34 | 3,837,535.73 |
预付待摊费用 | 28,952.04 | 28,952.04 |
合计 | 68,175,222.37 | 70,296,444.76 |
2,附注六,无形资产
更正前: 更正后:
项目 | 合计 | 项目 | 合计 |
一,账面原值 | 一,账面原值 | ||
1.期初余额 | 354,623,780.67 | 1.期初余额 | 322,547,688.28 |
2.本期增加金额 | 131,935,585.63 | 2.本期增加金额 | 124,181,847.89 |
购置 | 47,486,929.71 | 购置 | 47,486,929.71 |
内部研发 | 84,448,655.92 | 内部研发 | 76,694,918.18 |
3.本期减少金额 | 642,793.07 | 3.本期减少金额 | 642,793.07 |
汇率变动 | 642,793.07 | 汇率变动 | 642,793.07 |
4.期末余额 | 485,916,573.23 | 4.期末余额 | 446,086,743.10 |
二,累计摊销 | 二,累计摊销 | ||
1.期初余额 | 125,626,709.32 | 1.期初余额 | 119,628,545.33 |
2.本期增加金额 | 50,495,323.28 | 2.本期增加金额 | 47,178,628.37 |
计提 | 50,495,323.28 | 计提 | 47,178,628.37 |
3.本期减少金额 | — | 3.本期减少金额 | — |
4.期末余额 | 176,122,032.60 | 4.期末余额 | 166,807,173.70 |
四,账面价值 | 四,账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 309,794,540.63 | 1.期末账面价值 | 279,279,569.40 |
2.期初账面价值 | 228,997,071.35 | 2.期初账面价值 | 202,919,142.95 |
3,附注六,开发支出
更正前:
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
内部开发支出 | 确认为无形资产 | |||
开发支出 | 62,015,182.42 | 90,951,849.29 | 84,448,655.92 | 68,518,375.79 |
更正后:
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
内部开发支出 | 确认为无形资产 | |||
开发支出 | 55,845,919.60 | 83,710,777.80 | 76,694,918.18 | 62,861,779.22 |
4,附注六,资本公积
更正前:
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
股本溢价 | 432,470,271.26 | 540,668,536.71 | 49,192,740.63 | 923,946,067.34 |
其他资本公积 | 24,086,011.06 | 17,834,787.32 | 9,132,825.97 | 32,787,972.41 |
合计 | 456,556,282.32 | 558,503,324.03 | 58,325,566.60 | 956,734,039.75 |
更正后:
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
股本溢价 | 432,470,271.26 | 540,668,536.71 | 49,192,740.63 | 923,946,067.34 |
其他资本公积 | 24,086,011.06 | 30,471,640.41 | 9,132,825.97 | 45,424,825.50 |
合计 | 456,556,282.32 | 571,140,177.12 | 58,325,566.60 | 969,370,892.84 |
5,附注六,未分配利润
项目 | 本期金额 | 本期金额 |
调整前上期期末未分配利润 | 866,301,932.11 | 866,301,932.11 |
调整期初未分配利润调整合计数 | — | —17,706,279.40 |
调整后期初未分配利润 | 866,301,932.11 | 848,595,652.71 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 533,516,814.04 | 532,161,123.64 |
减:提取法定盈余公积 | 24,075,745.79 | 24,075,745.79 |
应付普通股股利 | 50,798,630.45 | 50,798,630.45 |
期末未分配利润 | 1,324,944,369.91 | 1,305,882,400.11 |
6,附注六,管理费用
费用性质 | 本期金额 | 本期金额 |
职工薪酬 | 101,669,023.72 | 101,669,023.72 |
装修费 | 15,080,374.60 | 15,080,374.60 |
中介服务费 | 11,006,233.18 | 11,006,233.18 |
费用性质 | 本期金额 | 本期金额 |
固定资产折旧 | 10,022,105.25 | 10,022,105.25 |
无形资产摊销 | 5,366,794.68 | 5,366,794.68 |
租赁水电费 | 4,678,076.32 | 4,678,076.32 |
低值易耗品 | 4,814,426.22 | 4,814,426.22 |
财产保险费 | 3,943,952.43 | 3,943,952.43 |
办公费 | 2,688,859.58 | 2,688,859.58 |
期权费用 | 2,161,539.30 | 4,922,832.16 |
差旅费 | 2,106,934.87 | 2,106,934.87 |
招聘费 | 1,761,794.56 | 1,761,794.56 |
其他 | 15,996,063.62 | 15,996,063.62 |
合计 | 181,296,178.33 | 184,057,471.19 |
7,附注六,研发费用
费用性质 | 本期金额 | 本期金额 |
职工薪酬 | 203,174,657.25 | 209,691,514.52 |
无形资产摊销 | 44,628,065.78 | 41,401,023.44 |
材料费用 | 17,494,266.42 | 17,494,266.42 |
折旧费 | 6,091,886.30 | 6,540,690.76 |
低值易耗品 | 5,366,096.64 | 5,367,907.74 |
测试费 | 5,009,617.91 | 5,009,617.91 |
期权费用 | 4,721,777.37 | 4,721,777.37 |
模具费 | 4,480,409.98 | 4,480,409.98 |
装修费 | 3,624,175.64 | 3,624,175.64 |
差旅费 | 3,210,677.11 | 3,210,677.11 |
中介服务费 | 4,028,380.25 | 4,028,380.25 |
水电费 | 2,880,537.35 | 2,880,537.35 |
租赁费 | 1,876,088.61 | 1,876,088.61 |
其他 | 7,031,640.96 | 7,215,587.05 |
合计 | 313,618,277.57 | 317,542,654.15 |
8,附注六,所得税费用
项目 | 本期金额 | 本期金额 |
所得税费用 | 74,971,425.76 | 72,904,159.32 |
其中:当期所得税费用 | 95,921,210.40 | 93,853,943.96 |
项目 | 本期金额 | 本期金额 |
递延所得税费用 | —20,949,784.64 | —20,949,784.64 |
五,公司董事会,监事会,独立董事,会计师事务所关于前期会计差错更正事项的意见
董事会意见
公司董事会认为:公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策,会计估计变更和差错更正》,《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观,准确,真实地反映公司财务状况,经营成果和现金流量因此,董事会同意本次会计差错更正及追溯调整
监事会意见
监事会认为:公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策,会计估计变更和差错更正》,《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观,准确,真实地反映公司财务状况,经营成果和现金流量,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律,法规以及公司《章程》等的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形因此,监事会同意本次会计差错更正及追溯调整
独立董事意见
独立董事认为,本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策,会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观,准确,真实地反映公司财务状况,经营成果和现金流量,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律,法规以及公司《章程》等的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情况因此,独立董事一致同意本次会计差错更正及追溯调整
会计师事务所说明
天职国际会计师事务所于2022年3月18日对上述前期会计差错更正及追溯调整出具了《前期会计差错更正的专项说明》天职业字
12262—4号,经审核鉴证,会计师认为:拓邦股份已按照《企业会计准则第28号一会计政策,会计估计变更和差错更正》,中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制,如实反映了拓邦股份前期会计差错及追溯调整情况。
六,备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议,
第七届监事会第十七次会议决议,
第七届董事会审计委员会会议决议,
独立董事意见,
关于深圳拓邦股份有限公司前期会计差错更正的专项说明。
深圳拓邦股份有限公司董事会2022年3月22日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023年2月15日,汤臣倍健与美团买药在北京举办了2023
2021年收入增长目标应能确保实现,2022年收入增长预计将
具体来看,一是简化业务流程和材料,便利北京冬奥会相关区域内境
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜
,据索尼官方消息,新星粉,银河紫,星光蓝,三款全新配色Dua
,新氧数据颜究院发布《2021医美行业白皮书》,白皮书显示,