499家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有335家,占比67.13%。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月15日,有499家公司公布了一季业绩预告业绩预告类型显示,预增公司335家,预盈30家,合计报喜公司比例为73.15%,业绩预降,预亏公司分别有57家,54家
var option = title : text: '一季度业绩预告类型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有169家公司净利润增幅超100%,净利润增幅在50%~100%之间的有105家具体到个股看,九安医疗预计净利润增幅最高公司预计一季度净利润增幅中值为39336.53%,融捷股份,德马科技预计净利润同比增幅中值分别为13771.94%,4131.25%,增幅位列第二,第三
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工,有色金属,电力设备等行业,分别有35只,19只,17只个股上榜,所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板,创业板,科创板分别有116只,37只,16只。根据数据,太龙照明(行情300650,诊股)以20117%的增幅独占鳌头,城投控股(行情600649,诊股)次之,泛海控股(行情000046,诊股),中粮资本(行情002423,诊股)则位列第三,四位。这4家公司的营业收入同比增幅,都第一次超过1000%。。
证券时报bull,数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌4.26%,表现强于沪指个股来看,今年以来涨幅最大的是平煤股份,累计上涨105.73%,双环科技,九安医疗分别上涨95.37%,81.86%紧随其后股价下跌个股中,力合微跌幅最大,累计下跌46.41%,跌幅较大的还有芯原股份,雅创电子,累计跌幅分别为44.61%,42.98%
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有顺丰控股,兴发集团,神火股份,资金净流入金额分别为57294.85万元,50502.76万元,31643.93万元近5日主力资金净流出金额较高的有北方稀土,智飞生物,永太科技,资金净流出金额分别为116418.91万元,66105.87万元,57902.98万元
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值 | 今年以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.04.12 | 预增 | 39336.53 | 81.86 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 2022.04.15 | 预增 | 13771.94 | —23.32 | 有色金属 |
688360 | 德马科技 | 2022.03.31 | 预增 | 4131.25 | —16.63 | 机械设备 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.04.14 | 预盈 | 2956.30 | 6.56 | 机械设备 |
000833 | 粤桂股份 | 2022.04.14 | 预增 | 2891.00 | 34.98 | 综合 |
300437 | 清水源 | 2022.04.11 | 预增 | 2094.39 | 1.62 | 环保 |
002635 | 安洁科技 | 2022.04.08 | 预增 | 1844.96 | —22.78 | 电子 |
300533 | 冰川网络 | 2022.04.11 | 预盈 | 1616.48 | 12.51 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.04.06 | 预增 | 1572.95 | —23.38 | 电力设备 |
200054 | 建车B | 2022.04.14 | 预盈 | 1291.44 | —10.02 | 汽车 |
000525 | ST红太阳 | 2022.04.08 | 预增 | 1266.65 | 5.80 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 2022.02.22 | 预增 | 1245.95 | 5.02 | 基础化工 |
600673 | 东阳光 | 2022.04.08 | 预增 | 1217.93 | —21.17 | 医药生物 |
300505 | 川金诺 | 2022.04.14 | 预盈 | 1195.80 | 44.75 | 基础化工 |
688575 | 亚辉龙 | 2022.04.15 | 预增 | 1161.13 | 17.60 | 医药生物 |
300601 | 康泰生物 | 2022.04.13 | 预增 | 993.33 | —18.31 | 医药生物 |
002291 | 星期六 | 2022.04.09 | 预增 | 965.89 | —25.55 | 传媒 |
300390 | 天华超净 | 2022.04.08 | 预增 | 943.50 | —20.62 | 电子 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.04.11 | 预增 | 933.73 | 5.41 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.03.26 | 预增 | 909.29 | —31.39 | 有色金属 |
688589 | 力合微 | 2022.04.12 | 预增 | 894.08 | —46.41 | 电子 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.03.29 | 预增 | 861.38 | —22.59 | 有色金属 |
002738 | 中矿资源 | 2022.04.15 | 预增 | 854.88 | 12.42 | 有色金属 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 预盈 | 796.28 | —23.47 | 机械设备 |
002176 | 江特电机 | 2022.04.14 | 预增 | 795.13 | —3.85 | 电力设备 |
002759 | 天际股份 | 2022.03.21 | 预增 | 784.94 | —14.26 | 电力设备 |
300900 | 广联航空 | 2022.03.21 | 预盈 | 784.08 | —32.61 | 国防军工 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.04.15 | 预增 | 783.58 | —42.27 | 机械设备 |
600032 | 浙江新能 | 2022.03.29 | 预增 | 702.61 | —21.54 | 公用事业 |
000861 | 海印股份 | 2022.04.07 | 预增 | 676.69 | —3.98 | 商贸零售 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 预增 | 666.64 | —22.83 | 基础化工 |
002190 | 成飞集成 | 2022.04.15 | 预增 | 663.89 | —26.33 | 国防军工 |
300057 | 万顺新材 | 2022.04.12 | 预增 | 640.98 | —18.81 | 有色金属 |
000985 | 大庆华科 | 2022.04.13 | 预盈 | 639.08 | 1.94 | 石油石化 |
688606 | 奥泰生物 | 2022.03.29 | 预增 | 638.64 | 39.69 | 医药生物 |
000707 | 双环科技 | 2022.04.12 | 预盈 | 603.84 | 95.37 | 基础化工 |
002365 | 永安药业 | 2022.04.14 | 预增 | 545.00 | —0.47 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 2022.04.13 | 预增 | 515.96 | —20.10 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 2022.04.14 | 预增 | 499.52 | 44.28 | 煤炭 |
600438 | 通威股份 | 2022.03.28 | 预增 | 496.00 | —12.50 | 电力设备 |
600787 | 中储股份 | 2022.04.07 | 预增 | 495.00 | 1.60 | 交通运输 |
601615 | 明阳智能 | 2022.04.08 | 预增 | 456.87 | —10.27 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 预增 | 445.00 | —37.73 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.03.30 | 预增 | 407.28 | —18.00 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | 2022.03.23 | 预增 | 396.90 | —8.09 | 医药生物 |
605366 | 宏柏新材 | 2022.04.15 | 预增 | 385.26 | 15.00 | 基础化工 |
600141 | 兴发集团 | 2022.03.28 | 预增 | 379.35 | 3.27 | 基础化工 |
600499 | 科达制造 | 2022.04.07 | 预增 | 371.91 | —37.51 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 2022.04.15 | 预增 | 371.83 | —20.81 | 电力设备 |
603876 | 鼎胜新材 | 2022.03.29 | 预增 | 352.68 | —18.54 | 有色金属 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
2023年2月15日,汤臣倍健与美团买药在北京举办了2023
2021年收入增长目标应能确保实现,2022年收入增长预计将
具体来看,一是简化业务流程和材料,便利北京冬奥会相关区域内境
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜
,据索尼官方消息,新星粉,银河紫,星光蓝,三款全新配色Dua
,新氧数据颜究院发布《2021医美行业白皮书》,白皮书显示,