金财晚报

金财晚报

当前位置:首页>产业经济>

公布业绩快报公司利润增幅排名业绩快报的准确性更强

来源:证券之星 作者:李陈默 发布时间:2022-03-02 10:29   阅读量:5905   

根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强日前,沪深两市共418家公司发布了业绩快报

公布业绩快报公司利润增幅排名业绩快报的准确性更强

证券时报bull,数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是物产中大,去年实现营业收入5632.23亿元,同比增长39.42%,其次是绿地控股,招商银行,去年营业收入分别为5349.33亿元,3312.34亿元增幅方面,382家公司营业收入同比增长,增幅最高的是三维化学,去年实现营业收入26.31亿元,同比增长289.29%,其次是上机数控,万泰生物,营业收入同比分别增长262.22%,144.25%

利润方面,公布业绩快报公司中,406家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有18家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1199.22亿元 ,同比增长23.20%,其次是兴业银行,中信银行,净利润分别为826.80亿元,556.41亿元增幅来看,净利润同比增长的有332家,增幅最大的是诺德股份,去年共实现净利润4.04亿元,同比增长7409.93%,其次是济民医疗,力生制药,净利润同比分别增长2205.39%,1312.60%,净利润同比下降的有86家

结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有321家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,机械设备最为集中,共有34家公司上榜,医药生物,基础化工等行业也分别有29家,27家公司上榜。

公布业绩快报公司利润增幅排名

代码简称业绩快报公布日 营业收入营业收入同比净利润净利润同比
600110诺德股份03.01 44.79 107.88 4.04 7409.93
603222济民医疗02.23 11.07 26.14 1.47 2205.39
002393力生制药02.26 10.92 —4.29 1.22 1312.60
600746江苏索普02.24 80.05 110.91 24.12 942.75
300158振东制药02.25 50.93 5.05 26.29 903.37
600123兰花科创02.16 129.07 94.78 23.42 525.12
300109新 开 源02.25 12.16 24.22 2.55 473.04
601375中原证券02.18 44.15 42.26 5.06 385.57
002183怡 亚 通02.28 712.28 4.35 5.12 314.95
600426华鲁恒升03.01 266.47 103.18 72.54 303.45
600499科达制造02.15 95.91 31.43 10.32 294.60
601339百隆东方03.02 76.76 25.12 13.84 278.09
002254泰和新材02.26 44.06 80.48 9.75 274.16
600360华微电子02.25 22.10 28.60 1.10 222.17
601518吉林高速02.18 12.72 49.58 3.19 221.42
002819东方中科02.26 18.55 64.20 1.77 220.96
601678滨化股份03.01 92.75 43.63 16.26 220.51
605006山东玻纤02.16 27.49 37.72 5.46 216.78
300122智飞生物02.08 306.37 101.68 101.97 208.88
002691冀凯股份02.28 3.66 52.09 0.17 208.07
603185上机数控02.16 109.06 262.22 16.37 208.01
603392万泰生物02.15 57.50 144.25 20.16 197.83
600366宁波韵升02.24 37.54 56.47 5.16 190.30
601918新集能源01.15 124.57 49.10 24.29 186.70
002497雅化集团02.22 52.33 60.99 9.25 185.50
002136安 纳 达02.26 20.47 82.49 1.85 184.57
603508思维列控03.02 10.65 26.22 3.88 167.56
300040九洲集团02.25 13.98 9.23 1.84 162.52
601958金钼股份02.09 79.74 5.24 4.71 158.89
603093南华期货02.15 105.15 6.05 2.43 157.61
300037新 宙 邦01.20 69.51 134.76 13.07 152.39
600103青山纸业02.25 28.67 14.90 1.90 148.75
002079苏州固锝02.26 26.36 46.07 2.20 143.38
601615明阳智能03.02 272.73 21.45 33.19 141.56
300458全志科技02.18 20.65 37.19 4.94 141.48
002011盾安环境02.26 98.49 33.44 4.08 140.82
300389艾 比 森02.28 23.27 41.72 0.29 140.17
600873梅花生物03.02 228.37 33.94 23.51 139.40
002204大连重工02.26 91.05 11.47 1.15 139.22
600409三友化工02.17 231.82 30.38 16.71 133.03
301177迪阿股份02.28 46.23 87.57 13.02 131.11
002556辉隆股份02.25 191.88 19.16 5.17 130.08
600438通威股份02.14 666.02 50.68 82.03 127.35
600481双良节能02.22 38.30 84.87 3.12 127.24
603090宏盛股份02.24 5.59 72.02 0.15 125.92
300215电 科 院02.28 8.66 23.31 1.91 120.85
002941新疆交建02.28 116.18 62.73 2.50 117.74
600702舍得酒业02.18 49.69 83.80 12.46 114.35
002231奥维通信03.01 5.61 101.58 0.23 113.94
605166聚 合 顺01.24 54.05 110.77 2.45 111.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。银行板块的估值回暖,与去年取得的良好业绩密不可分。截至目前,已有10家上市银行2021年业绩快报亮相,上述银行去年盈利全部实现正增长,9家银行归母净利润同比增超20%。。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

mangren

财经视界

财经图文

热门推荐

金财晚报仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。市场有风险 投资需谨慎。

网站地图

Copyright 2018- 金财晚报 All Rights Reserved 联系我们: 备案号:蜀ICP备13010463号